E-mail: 1404839976@qq.com
熱風(fēng)循環(huán)烘箱
CT-C系列熱風(fēng)循環(huán)烘箱--適用于制藥、化工、食品、農(nóng)副產(chǎn)品、水產(chǎn)品、輕重工等行業(yè)物料及產(chǎn)品的加熱固化、干燥脫水。如原料藥、生藥、中藥飲片、侵膏、粉劑、水丸、包裝瓶、顏料、染料、脫水蔬菜、瓜果干、香腸、塑料樹(shù)脂、電器原件、烘漆等。
CT-C系列熱風(fēng)循環(huán)烘箱的詳細(xì)資料
規(guī) 格 尺 寸 | 配用功率 | 干燥量 | 工作溫度 | 循環(huán)風(fēng)流量 | 其 它 | |||
工 作 室 | 外形 | 加熱方式 | 風(fēng)機(jī) | |||||
蒸汽 | 散熱面積 | |||||||
760×2000×1450×4 | 4330×2300×2260 | | 平方 | kw | 次 Kg | ℃ | m3/h | 按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 要求 |
| 90 | 2.7 | 570 | 90 | 27060 |
溫度自控柜 | | 加熱方式 | 熱風(fēng)循環(huán) | 熱循環(huán)風(fēng)機(jī) | |||
進(jìn)風(fēng)口 | 出風(fēng)口 | | 蒸汽 | 方式 | 排濕風(fēng)機(jī) | ||
套 | 臺(tái) | 臺(tái) | 套 | 穿 流 | Kw | 6臺(tái) | |
1 | 2 | 2 | | 1 | 0.18×2臺(tái) |
溫控 精度 | 箱體外壁溫度 | 熱風(fēng) 循環(huán) 方向 | 箱內(nèi) 拼縫 | 室內(nèi) 風(fēng)壓 | 密封 性能 | 噪音 | 箱體 內(nèi)外 壁平 整度 |
1℃ | +6℃ | 穿 流 | 是 | 正壓 | 良好 | ≤65db | <5/1000 |
名 稱(chēng) | 規(guī)格及型號(hào) | 供應(yīng)商 | ||
箱 體 | 內(nèi)壁板材 | 不銹鋼板0.8 | 南韓 | |
外壁板材 | 不銹鋼板1.0 | 浦新 | ||
導(dǎo)風(fēng)風(fēng)道板材 | 不銹鋼板1.0 | 浦新 | ||
對(duì)流壁板板材 | 不銹鋼板1.0 | 浦新 | ||
保溫 | 優(yōu)質(zhì)超細(xì)玻璃纖維 | 南京 | ||
密封件 | 耐高溫硅橡膠 | 無(wú)錫 | ||
加熱元件 | 不銹鋼散熱器 | 南京 | ||
| 進(jìn)風(fēng)口 | 200×300×150 | 騰陽(yáng) | |
出風(fēng)口 | 200×300×150 | 騰陽(yáng) | ||
鼓風(fēng)機(jī) | 0.45kw×6臺(tái) | 南京 | ||
一次性沖壓烘盤(pán)或網(wǎng)格盤(pán) | 460×640×45=192只 | 南京 | ||
不銹鋼烘車(chē) | 720×950×1420=8輛 | 泰龍 | ||
控 制 | 溫度自控柜 | SWCP-1 | 上海 | |
交流接觸器 | CJX1 220V | 上海 | ||
中間繼電器 | HH54P | 上海 | ||
熱繼電器 | 3UA59 | 上海 | ||
指示燈 | AD11 220V | 上海 | ||
按鈕開(kāi)關(guān) | LAY3 | 上海 | ||
空氣開(kāi)關(guān) | DZ47-100 | 上海 | ||
| 總電源 | 380V | 自備 | |
其 它 | 按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制作 |
掃一掃
歡迎關(guān)注我們網(wǎng)站平臺(tái)